前橋育英のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 久岡賢太郎 | 3年生 | 太田市立太田西中 | 181 | [追加] | |
| 5 | 南征宏 | 3年生 | 高崎市立並榎中 | 192 | [追加] | |
| 6 | 森田翔伍 | 3年生 | 高崎市立長野郷中 | 167 | [追加] | |
| 7 | 齋藤優大 | 3年生 | 沼田市立沼田西中 | 184 | [追加] | |
| 8 | 野村康太 | 3年生 | 世田谷区立梅丘中 | 185 | [追加] | |
| 9 | 佐藤永遠 | 3年生 | 高崎市立長野郷中 | 175 | [追加] | |
| 10 | 髙橋航平 | 3年生 | 太田市立太田西中 | 175 | [追加] | |
| 11 | 小野寺哲哉 | 3年生 | 板橋区立赤塚第二中 | 176 | [追加] | |
| 12 | 石渡央尚 | 2年生 | 小山市立豊田中 | 180 | [追加] | |
| 13 | 飯塚和生 | 3年生 | 沼田市立沼田西中 | 178 | [追加] | |
| 14 | 矢野匡人 | 2年生 | 伊勢崎市立第三中 | 175 | [追加] | |
| 15 | 中村文太 | 3年生 | 板橋区立西台中 | 178 | [追加] | |
| 16 | 千原碧真 | 2年生 | 柏崎市立東中 | 182 | [追加] | |
| 17 | 永井学翔 | 2年生 | 那須烏山市立烏山中 | 172 | [追加] | |
| 18 | 神原太陽 | 2年生 | 荒川区立尾久八幡中 | 190 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、群馬県中学バスケ、東京都中学バスケ、栃木県中学バスケ、新潟県中学バスケがいます。
前橋育英のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 久岡賢太郎 | 3年生 | 太田市立太田西中 | 181 | [追加] | |
| 5 | 南征宏 | 3年生 | 高崎市立並榎中 | 192 | [追加] | |
| 6 | 森田翔伍 | 3年生 | 高崎市立長野郷中 | 167 | [追加] | |
| 7 | 齋藤優大 | 3年生 | 沼田市立沼田西中 | 184 | [追加] | |
| 8 | 野村康太 | 3年生 | 世田谷区立梅丘中 | 185 | [追加] | |
| 9 | 佐藤永遠 | 3年生 | 高崎市立長野郷中 | 175 | [追加] | |
| 10 | 髙橋航平 | 3年生 | 太田市立太田西中 | 175 | [追加] | |
| 11 | 小野寺哲哉 | 3年生 | 板橋区立赤塚第二中 | 176 | [追加] | |
| 12 | 千原碧真 | 2年生 | 柏崎市立東中 | 182 | [追加] | |
| 13 | 飯塚和生 | 3年生 | 沼田市立沼田西中 | 178 | [追加] | |
| 14 | 石渡央尚 | 2年生 | 小山市立豊田中 | 180 | [追加] | |
| 15 | 神原太陽 | 2年生 | 荒川区立尾久八幡中 | 190 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、群馬県中学バスケ、東京都中学バスケ、新潟県中学バスケ、栃木県中学バスケがいます。