西海学園のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 南川雅斗 | 3年生 | 佐世保市立日野中 | 173 | [追加] | |
| 5 | 中野海人 | 3年生 | 佐世保市立祇園中 | 177 | [追加] | |
| 6 | 長谷川翔 | 3年生 | 佐世保市立大野中 | 178 | [追加] | |
| 7 | 岩田帝斗 | 2年生 | 佐世保市立愛宕中 | 174 | [追加] | |
| 8 | 宗像竜成 | 2年生 | 松浦市立志佐中 | 170 | [追加] | |
| 9 | ジャンバルボ海斗 | PF | 3年生 | 佐世保市立吉井中 | 191 | [追加] |
| 10 | ルーサージャスティン泰良 | 1年生 | 佐世保市立福石中 | 190 | [追加] | |
| 11 | 瀬尾洸一 | 3年生 | 佐世保市立福石中 | 189 | [追加] | |
| 12 | 小田代天 | 3年生 | 佐世保市立日野中 | 185 | [追加] | |
| 13 | 廣川良麻 | 2年生 | 佐世保市立祇園中 | 170 | [追加] | |
| 14 | 德永将大 | 2年生 | 佐世保市立山澄中 | 180 | [追加] | |
| 15 | 植田華瑠 | 2年生 | 佐世保市立日宇中 | 168 | [追加] | |
| 16 | 中村朝陽 | 2年生 | 佐世保市立日野中 | 181 | [追加] | |
| 17 | 関清之介 | 2年生 | 佐世保市立大野中 | 179 | [追加] | |
| 18 | 杉本千風 | 2年生 | 佐世保市立祇園中 | 181 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、長崎県中学バスケ、佐賀県中学バスケがいます。
西海学園のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 南川雅斗 | 3年生 | 佐世保市立日野中 | 173 | [追加] | |
| 5 | 中野海人 | 3年生 | 佐世保市立祇園中 | 177 | [追加] | |
| 6 | 長谷川翔 | 3年生 | 佐世保市立大野中 | 178 | [追加] | |
| 7 | 岩田帝斗 | 2年生 | 佐世保市立愛宕中 | 174 | [追加] | |
| 8 | 宗像竜成 | 2年生 | 松浦市立志佐中 | 170 | [追加] | |
| 9 | ジャンバルボ海斗 | PF | 3年生 | 佐世保市立吉井中 | 191 | [追加] |
| 10 | ルーサージャスティン泰良 | 1年生 | 佐世保市立福石中 | 190 | [追加] | |
| 11 | 瀬尾洸一 | 3年生 | 佐世保市立福石中 | 189 | [追加] | |
| 12 | 小田代天 | 3年生 | 佐世保市立日野中 | 185 | [追加] | |
| 13 | 廣川良麻 | 2年生 | 佐世保市立祇園中 | 170 | [追加] | |
| 14 | 徳永将大 | SF | 2年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 15 | 植田華瑠 | 2年生 | 佐世保市立日宇中 | 168 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、長崎県中学バスケ、佐賀県中学バスケがいます。