(ふくおかだいおおほり)
2021年/福岡県高校バスケ/高校バスケ
私立/登録人数26人
福岡大大濠のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 大澤祥貴 | SG | 3年生 | 古賀市立古賀東中 | 179 | [追加] |
| 5 | 針間大知 | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 184 | [追加] | |
| 6 | 森岡裕貴 | PF | 2年生 | 倉敷市立玉島北中 | 186 | [追加] |
| 6 | 森岡裕貴 | PF | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 186 | [追加] |
| 7 | 泉登翔 | SG | 3年生 | 広島市立五日市中 | 189 | [追加] |
| 8 | 川島悠翔 | PF | 1年生 | 群馬大学共同教育学部附属中 | 200 | [追加] |
| 9 | 島﨑輝 | 3年生 | さいたま市立大井中 | 193 | [追加] | |
| 10 | 本山遼樹 | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 172 | [追加] | |
| 11 | 芦田真人 | 2年生 | 倉敷市立玉島北中 | 181 | [追加] | |
| 12 | 広瀬洸生 | SF | 2年生 | 福岡市立西福岡中 | 190 | [追加] |
| 13 | 岩下准平 | PG | 3年生 | 福岡市立西福岡中 | 180 | [追加] |
| 14 | 湧川颯斗 | 2年生 | 広島市立古田中 | 193 | [追加] | |
| 15 | 副島成翔 | 2年生 | 和木町立和木中 | 196 | [追加] | |
| 16 | 鬼澤伸太朗 | 2年生 | 港区立六本木中 | 191 | [追加] | |
| 17 | 柳澤舜 | 2年生 | 港区立六本木中 | 177 | [追加] | |
| 18 | 広瀬孝一 | 1年生 | 新座市立第三中 | 194 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、福岡県中学バスケ、岡山県中学バスケ、広島県中学バスケ、群馬県中学バスケ、埼玉県中学バスケ、山口県中学バスケ、東京都中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
福岡大大濠のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 大澤祥貴 | SG | 3年生 | 古賀市立古賀東中 | 179 | [追加] |
| 5 | 針間大知 | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 184 | [追加] | |
| 6 | 森岡裕貴 | PF | 2年生 | 倉敷市立玉島北中 | 186 | [追加] |
| 6 | 森岡裕貴 | PF | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 186 | [追加] |
| 7 | 泉登翔 | SG | 3年生 | 広島市立五日市中 | 189 | [追加] |
| 8 | 川島悠翔 | PF | 1年生 | 群馬大学共同教育学部附属中 | 200 | [追加] |
| 9 | 島﨑輝 | 3年生 | さいたま市立大井中 | 193 | [追加] | |
| 10 | 本山遼樹 | 3年生 | 倉敷市立玉島北中 | 172 | [追加] | |
| 11 | 芦田真人 | 2年生 | 倉敷市立玉島北中 | 181 | [追加] | |
| 12 | 広瀬洸生 | SF | 2年生 | 福岡市立西福岡中 | 190 | [追加] |
| 13 | 岩下准平 | PG | 3年生 | 福岡市立西福岡中 | 180 | [追加] |
| 14 | 湧川颯斗 | 2年生 | 広島市立古田中 | 193 | [追加] | |
| 15 | 副島成翔 | 2年生 | 和木町立和木中 | 196 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、福岡県中学バスケ、岡山県中学バスケ、広島県中学バスケ、群馬県中学バスケ、埼玉県中学バスケ、山口県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。