尽誠学園のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 中馬空輝 | 2年生 | 交野市立第三中 | 187 | [追加] | |
| 3 | 吉田京之介 | 2年生 | 北谷町立北谷中 | 165 | [追加] | |
| 5 | 上野巧 | 2年生 | 阿波市立阿波中 | 174 | [追加] | |
| 11 | 岡田遥希 | 2年生 | 松山市立勝山中 | 174 | [追加] | |
| 12 | 森尾壱 | 2年生 | 宇陀市立榛原中 | 175 | [追加] | |
| 13 | 宮崎忍 | 1年生 | 徳島市立八万中 | 183 | [追加] | |
| 14 | 根本滉矢 | 2年生 | 亀山市立中部中 | 174 | [追加] | |
| 18 | 漆原瑞紀 | 3年生 | 高松市立屋島中 | 178 | [追加] | |
| 24 | 一村舞人 | C | 3年生 | 鳥取市立中ノ郷中 | 193 | [追加] |
| 32 | 竹田造 | 1年生 | 坂出市立東部中 | 187 | [追加] | |
| 33 | 三浦大輝 | 2年生 | 高松市立香東中 | 176 | [追加] | |
| 34 | 藤本晄瑛 | 1年生 | 高松市立香東中 | 170 | [追加] | |
| 38 | 澤田大夢 | 3年生 | 倉敷市立東陽中 | 173 | [追加] | |
| 46 | 山本晴大 | 1年生 | 徳島市立城東中 | 178 | [追加] | |
| 86 | 佐竹和希 | 1年生 | 松山市立小野中 | 181 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、大阪府中学バスケ、沖縄県中学バスケ、徳島県中学バスケ、愛媛県中学バスケ、奈良県中学バスケ、三重県中学バスケ、香川県中学バスケ、鳥取県中学バスケ、岡山県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
尽誠学園のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | 澤田大夢 | 3年生 | 倉敷市立東陽中 | 173 | [追加] | |
| 1 | 中馬空輝 | 2年生 | 交野市立第三中 | 187 | [追加] | |
| 3 | 吉田京之介 | 2年生 | 北谷町立北谷中 | 165 | [追加] | |
| 7 | 奥田一輝 | F | 2年生 | 高松市立香東中 | 181 | [追加] |
| 11 | 岡田遥希 | 2年生 | 松山市立勝山中 | 174 | [追加] | |
| 12 | 森尾壱 | 2年生 | 宇陀市立榛原中 | 175 | [追加] | |
| 13 | 宮崎忍 | 1年生 | 徳島市立八万中 | 183 | [追加] | |
| 18 | 漆原瑞紀 | 3年生 | 高松市立屋島中 | 178 | [追加] | |
| 22 | 古賀晧大 | F | 3年生 | [追加] | 181 | [追加] |
| 24 | 一村舞人 | C | 3年生 | 鳥取市立中ノ郷中 | 193 | [追加] |
| 32 | 竹田造 | 1年生 | 坂出市立東部中 | 187 | [追加] | |
| 33 | 三浦大輝 | 2年生 | 高松市立香東中 | 176 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、岡山県中学バスケ、大阪府中学バスケ、沖縄県中学バスケ、香川県中学バスケ、愛媛県中学バスケ、奈良県中学バスケ、徳島県中学バスケ、鳥取県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。