最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 182cm |
全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(3回戦) |
ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | Jamaney Youth 2020年,2021年,2022年 |
高校 >高校時代 | 金沢市工 2023年,2024年,2025年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 00:05:50 | 6 | 1 | 1 | 2 | vsFRONTIER SPIRITS U15 | |
2023-01-04 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJamaney Youth |
中学時代はJamaney Youthでプレー。
中出和希 1学年上 |
倉田一耀 1学年上 名古屋学.. |
岡崎亘 1学年上 |
北方修汰 1学年上 関西大 |
針多駿之介 1学年上 |
本間優真 1学年上 |
黒島祥太 1学年上 |
加茂野心誓 1学年上 玉川大 |
宮西岳昂 1学年上 |
武部隆太朗 1学年上 |
早川由倫 1学年上 |
山本辰貴 同級生 |
石坂悠人 同級生 |
鮎川悠弥 同級生 |
橋場朔太郎 同級生 |
楾ルイス 同級生 |
エメジュル比呂斗 同級生 |
冨山竣士朗 同級生 |
谷森琢郎 同級生 |
神保旺介 同級生 |
宮森昊太 同級生 |
北村優太 同級生 |
北本慶志 同級生 |
窪田龍誠 同級生 |
荒木碧翔 1学年下 |
宮崎快斗 1学年下 |
瀬那大海 1学年下 |
片岸将人 1学年下 |
眞藤翔太 1学年下 |
浜高夏葵 1学年下 |
池田優羽斗 1学年下 |
観音龍哉 1学年下 |
田崎慶也 1学年下 |
重田蓮空 1学年下 |
松本良大 1学年下 |
水口朔太郎 1学年下 |
高野恵太朗 1学年下 |
京平悠玖 1学年下 |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | NLG INFINITY | ○ 72-52 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | FRONTIER SPIRITS U15 | ○ 67-45 | 00:05:50 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ● 55-74 | 若野瑛太③ 小川莞大③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島ファイヤーボンズU15 | ● 65-69 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | TBC.2ND | ○ 83-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | HSC | ○ 75-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 中島バスケットボールクラブ | ○ 62-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 中島クラブSECOND | ○ 97-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | BALLER ZOO | ○ 91-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:30
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | NLG INFINITY | ○ 72-52 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2回戦 | FRONTIER SPIRITS U15 | ○ 67-45 | 00:05:50 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ● 55-74 | 若野瑛太③ 小川莞大③ | [出場記録を追加する] |
高校時代は金沢市工でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大諏訪 | ● 42-112 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ○ 80-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 鶴来クラブ | ○ 114-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢工業大 | ● 73-100 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 石川県工 | ○ 85-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢 | ○ 67-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 59-100 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 飯田(石川) | ○ 101-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢龍谷 | ○ 111-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 七尾 | ○ 90-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢 | ○ 89-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 63-95 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石川高専 | ○ 89-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小松(石川) | ○ 110-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢 | ○ 59-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鵬学園 | ○ 96-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 58-88 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 帝京長岡 | ● 59-82 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 金沢桜丘 | ○ 101-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
6回戦 | 小松大谷 | ● 68-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 星稜 | ○ 86-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢錦丘 | ○ 100-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 津幡 | ○ 101-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小松大谷 | ○ 70-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 45-90 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 石川県工 | ○ 70-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 七尾 | ○ 59-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 52-101 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小松明峰 | ○ 110-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢龍谷 | ○ 89-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 石川県工 | ○ 85-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢 | ○ 99-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北陸学院 | ● 45-72 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井商 | ● 53-63 | [出場記録を追加する] |