読み方:やまさき そうし
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 身長 | 184cm | 
| ポジション | SG | 
| 所属 | 帝京平成大 | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 高校1年生 ウィンターカップ2022年(3回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2024年(1回戦) ウィンターカップ2024年(3回戦) 大学1年生 関東大学バスケットボール新人戦2025年(本戦9位決定戦) | 
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 宇都宮ブレックス U15 2019年,2020年,2021年 | 
| 高校 >高校時代 | 前橋育英 2022年,2023年,2024年 | 
| 大学 >大学時代 | 帝京平成大 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 アウトサイドシュートが得意(1票) クイックネス(1票) ディフェンス力に定評(1票) | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 00:06:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs福岡大大濠 | |
| 2024-12-23 | 00:02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs八戸工大一 | |
| 2022-01-04 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮ブレックス U15 | 
中学時代は宇都宮ブレックス U15でプレー。
| 田中大貴 1学年下 宇都宮ブ.. | 
| 大谷鴻太 1学年上 | 増渕漢士 同級生 | 西村月冴 同級生 | 石塚光晟 同級生 | 小川蓮央 同級生 | 小林奨馬 同級生 | ビヴェンズ龍之介 同級生 | 大野文寛 同級生 | 永井陸翔 同級生 | 柏崎歩人 1学年下 | 加藤駿 1学年下 正智深谷 | 帶谷潤太郎 1学年下 | 寺澤嘉一 1学年下 | 大里歩夢 1学年下 | 小森拓 1学年下 宇都宮ブ.. | 五嶋健太 1学年下 | 橋本遼 同級生 | 小林澪央 2学年下 宇都宮ブ.. | オビアフバデイビッド 2学年下 宇都宮ブ.. | 齋藤陽 2学年下 | 八代宙大 2学年下 宇都宮ブ.. | 廣木好誠 2学年下 | オビアフバデイビット 2学年下 | 吉川輝 2学年下 宇都宮ブ.. | 大谷蒼空 2学年下 | 
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島ドラゴンフライズ U15 | ● 64-68 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
背番号:16
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 広島ドラゴンフライズ U15 | ● 64-68 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
高校時代は前橋育英でプレー。
| 小出温斗 2学年上 | 桜井空良 2学年上 | 佐々木陸斗 2学年上 | 神原太陽 2学年上 | 永井学翔 2学年上 | 千原碧真 2学年上 | 矢野匡人 2学年上 | 石渡央尚 2学年上 | 髙草木琉斗 1学年上 | 増田聖大 1学年上 | ディアロ阿慈素 1学年上 | 木暮凌汰 1学年上 | レバンハオ 同級生 獨協大 | 丸山颯太 同級生 明治学院大 | 新井呂依 同級生 東洋大 | 菊谷宗右 同級生 上武大 | 髙橋駿介 同級生 | 藤田龍臥 同級生 江戸川大 | 吉田空翔 同級生 杏林大 | 片桐柊哉 同級生 玉川大 | 永井陸翔 同級生 埼玉工業大 | 高橋駿介 同級生 山梨学院大 | 原澤快吏 同級生 国士舘大 | 宇津木タクミ 1学年下 前橋育英 | 五十嵐康太 1学年下 前橋育英 | 小日向怜 1学年下 前橋育英 | 新井陽呼太 1学年下 前橋育英 | 林マクシーム 1学年下 前橋育英 | 石川慈士 1学年下 前橋育英 | 西村航大 1学年下 前橋育英 | 二宮青暉 1学年下 前橋育英 | 加藤太月 1学年下 前橋育英 | 小倉志鳳 2学年下 前橋育英 | 富澤仁 2学年下 前橋育英 | 丸山蒼斗 2学年下 前橋育英 | 萩原颯太 2学年下 前橋育英 | 村上智章 2学年下 前橋育英 | 茂木陽誠 2学年下 前橋育英 | 白須海輝 2学年下 越谷アル.. | 森永龍斗 2学年下 前橋育英 | 
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | ● 81-100 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 57-87 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 文星芸大付 | ○ 83-78 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 日本航空 | ● 54-97 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 千葉ジェッツU18 | ● 52-87 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 桐光学園 | ● 53-85 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場成績を追加する] | ||||||
| 土浦日大 | ● 57-71 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:11
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 前橋南 | ○ 186-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 渋川 | ○ 106-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高崎 | ○ 108-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 前橋商 | ○ 88-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新島学園 | ○ 86-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桐生工 | ○ 136-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 常磐 | ○ 74-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 前橋商 | ○ 77-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新島学園 | ● 76-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 利根商 | ○ 161-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 前橋 | ○ 139-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高崎 | ○ 106-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 樹徳 | ○ 101-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新島学園 | ○ 100-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 80-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 光泉カトリック | ○ 71-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 55-117 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高崎経大付 | ○ 120-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 前橋 | ○ 122-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 館林 | ○ 139-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐生第一 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 前橋商 | ○ 79-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮工 | ● 59-93 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富岡 | ○ 137-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 沼田 | ○ 129-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 館林 | ○ 130-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐 | ○ 87-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 前橋商 | ● 59-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高崎商大付 | ○ 218-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 国学院久我山 | ● 60-74 | 村田桂次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 渋川 | ○ 96-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 館林 | ○ 127-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐生第一 | ● 119-122 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 前橋工 | ○ 182-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 沼田 | ○ 165-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新島学園 | ○ 75-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐生第一 | ● 63-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 太田 | ○ 138-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 県立伊勢崎 | ○ 116-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桐生 | ○ 96-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桐生第一 | ○ 98-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 樹徳 | ○ 89-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本学園 | ○ 66-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ● 63-86 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 高崎商 | ○ 125-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高崎北 | ○ 132-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 桐生 | ○ 86-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 新島学園 | ○ 85-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 88-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 九州学院 | ● 68-84 | 山口幹太② 井上智稀② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 国学院久我山 | ● 81-100 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 正智深谷 | ● 57-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 文星芸大付 | ○ 83-78 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本航空 | ● 54-97 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 館林 | ○ 132-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 前橋南 | ○ 151-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高崎商 | ○ 127-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 新島学園 | ○ 84-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 桐生第一 | ○ 69-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉ジェッツU18 | ● 52-87 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 桐光学園 | ● 53-85 | クーリバリセリンムルタラ③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 土浦日大 | ● 57-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:11
大学時代は帝京平成大でプレー。
| 窪田葵 2学年上 | 小平陸斗 1学年上 | 萩原千明貴 1学年上 | 三浦陸翔 1学年上 | 清田颯 同級生 帝京平成大 | 内藤海夏人 同級生 帝京平成大 | 渡邊琉 同級生 帝京平成大 | 白鳥洸希 同級生 帝京平成大 | アデルシジェシー 同級生 帝京平成大 | 西口悠生 同級生 帝京平成大 | 柿本新太 同級生 帝京平成大 | 宮崎史弥 同級生 帝京平成大 | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 国際基督教大 | ○ 72-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 白鴎大 | ● 54-87 | 佐藤涼成④ 内藤晴樹③ 小川瑛次郎② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本戦1回戦 | 杏林大 | ○ 89-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦2回戦 | 日本大 | ○ 78-54 | 泉登翔④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 本戦3回戦 | 早稲田大 | ● 74-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦9位決定戦 | 東洋大 | ○ 82-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 本戦9位決定戦 | 大東文化大 | ● 50-79 | 塚本智裕④ 阿部竜大① 和田拓磨① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 杏林大 | ● 72-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2節 | 玉川大 | ○ 82-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3節 | 東京成徳大 | ● 63-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4節 | 朝鮮大学校 | ○ 95-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5節 | 国際武道大 | ○ 92-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6節 | 明治学院大 | ○ 68-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7節 | 埼玉工業大 | ● 81-83 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 8節 | 慶應義塾大 | ● 59-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 9節 | 國學院大 | ● 69-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 10節 | 学習院大 | ○ 86-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 11節 | 東京経済大 | ● 82-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 12節 | 杏林大 | ● 82-95 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 13節 | 玉川大 | ○ 83-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 14節 | 東京成徳大 | ○ 64-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 15節 | 朝鮮大学校 | ○ 98-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 16節 | 国際武道大 | ○ 87-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 17節 | 明治学院大 | ● 92-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 18節 | 埼玉工業大 | ○ 38-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 19節 | 慶應義塾大 | ● 60-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 20節 | 國學院大 | ○ 98-78 | [出場記録を追加する] | ||||||