最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 身長 | 163cm | 
| ポジション | 不明 | 
| 所属 | 日本女子体育大(女子) | 
| 学年 | 1年 | 
| 全国大会 | 女子高校バスケ2年生 インターハイ女子バスケ2023年(1回戦) 皇后杯全日本バスケットボール選手権大会2023年(1次ラウンド(西日本) 1回戦) 女子高校バスケ3年生 ウィンターカップ女子2024年(2回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 女子高校バスケ >高校時代 | 高知中央(女子) 2022年,2023年,2024年 | 
| 女子大学バスケ >大学時代 | 日本女子体育大(女子) 2025年,2026年,2027年,2028年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
女子高校バスケ時代は高知中央(女子)でプレー。
| 加藤ひなた 2学年上 | 池田千紗 2学年上 | 三浦洸桜 2学年上 | 宇都宮侑愛 2学年上 | 敷地美羽 2学年上 | 坂本ひなり 2学年上 | 赤石華香 1学年上 | 山﨑愛佳 1学年上 | 古牧里彩 1学年上 | 露谷菜々花 1学年上 | 嶋田楓 1学年上 | 大西あいる 1学年上 | 伊藤祐希 1学年上 | 小角愛緒 1学年上 | 菅野真梨亜 1学年上 | 仲珠鶴 1学年上 | 赤石華音 1学年上 | 山崎真央 1学年上 | 河野陽莉 1学年上 | ゴムウ・アストゥ 同級生 | 川島めい 同級生 | 佐藤乃愛 同級生 | 井上寧々 同級生 | 菅野幸歩 同級生 | 児玉樹美 同級生 | 高田紗奈 同級生 | 大須賀さよ 同級生 鈴鹿医療.. | 井出亜依香 同級生 日本体育.. | 長濱羽衣音 同級生 | 酒井美杏 同級生 大阪体育.. | 斎藤帆花 1学年下 高知中央.. | 渡部咲菜 1学年下 高知中央.. | 小堀結 1学年下 高知中央.. | 小林真麻 1学年下 高知中央.. | 萩野華凛 1学年下 高知中央.. | 池田梓紗 1学年下 高知中央.. | 北代浬 1学年下 高知中央.. | 寺内美咲 1学年下 | 岡田柚花 1学年下 高知中央.. | 久保史奈 1学年下 高知中央.. | 楠瀬彩絢 2学年下 高知中央.. | IFEANYIFAVOURNGOZI 2学年下 高知中央.. | 長濱彩花 2学年下 高知中央.. | 高澤亜実 2学年下 高知中央.. | イファンイフェイボーンゴジ 2学年下 高知中央.. | 上田華純 2学年下 高知中央.. | 原田琴音 2学年下 高知中央.. | 荒木小百合 2学年下 高知中央.. | 渥美里緒 2学年下 高知中央.. | 佐久間乃亜 2学年下 高知中央.. | 平良美海 2学年下 高知中央.. | 
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 土佐(女子) | ○ 175-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 春野(女子) | ○ 181-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知(女子) | ○ 148-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡豊(女子) | ● 75-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山北(女子) | ○ 107-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富岡東(女子) | ● 63-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松南(女子) | ○ 71-51 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 聖カタリナ(女子) | ● 55-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 英明(女子) | ○ 79-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 済美(女子) | ● 70-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城北(徳島)(女子) | ○ 116-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 幡多農(女子) | ○ 133-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 土佐女(女子) | ○ 137-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商(女子) | ○ 107-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡豊(女子) | ● 50-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡豊(女子) | ○ 65-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 富岡東(女子) | ○ 81-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝D | 高知(女子) | ○ 102-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 西・国際(女子) | ○ 150-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高知商(女子) | ○ 107-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 岡豊(女子) | ○ 82-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 済美(女子) | ○ 105-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高松南(女子) | ○ 101-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 富岡東(女子) | ○ 88-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖カタリナ(女子) | ● 79-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 土佐塾(女子) | ○ 138-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中村(女子) | ○ 137-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾(女子) | ○ 88-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡豊(女子) | ○ 62-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南(女子) | ○ 90-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高松南(女子) | ○ 78-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富岡東(女子) | ● 65-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 開志国際(女子) | ● 69-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次ラウンド(西日本) 1回戦 | Panthers(女子) | ● 65-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明(女子) | ● 57-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 聖カタリナ(女子) | ○ 52-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城南(女子) | ○ 84-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 3位決定戦 | 済美(女子) | ○ 92-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宿毛(女子) | ○ 190-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知追手前(女子) | ○ 116-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾(女子) | ○ 76-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡豊(女子) | ● 71-81 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山北(女子) | ○ 78-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富岡東(女子) | ○ 83-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 済美(女子) | ○ 91-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡豊(女子) | ○ 58-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 高知大(女子) | ● 50-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英明(女子) | ○ 62-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 聖カタリナ(女子) | ○ 66-63 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 富岡東(女子) | ○ 67-64 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 済美(女子) | ○ 77-67 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高松南(女子) | ○ 64-48 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 城北(徳島)(女子) | ○ 76-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷富山(女子) | ○ 72-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桜花学園(女子) | ● 43-90 | 白石弥桜③ | [出場記録を追加する] | |||||
女子大学バスケ時代は日本女子体育大(女子)でプレー。
| 加藤木暖 3学年上 | 久米田琉菜 3学年上 | 菅野響 3学年上 | 山下楓 2学年上 | 梅村成理 2学年上 | 岡井遥香 2学年上 日本女子.. | 下井陽和 1学年上 | 細川真緒 1学年上 | 栗林瞳 1学年上 日本女子.. | 菊田惟月 1学年上 | 橋元きらら 同級生 日本女子.. | 佐々木結愛 同級生 日本女子.. | 惠良みちる 同級生 日本女子.. | 新井日菜 同級生 日本女子.. | 
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。