最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ | 
| 身長 | 166cm | 
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(1回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | HOOPS4 HOPE 2022年,2023年,2024年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | ◯ | 00:26:24 | 16 | 2 | 3 | 3 | vsHOOPS4 HOPE | 
中学時代はHOOPS4 HOPEでプレー。
| 小原聖也 1学年上 | 千年海仁 1学年上 | 岩田幸大 1学年上 | 平田丈一朗 1学年上 | 上原龍空 1学年上 | 飯田渚颯 1学年上 | 渡久山拓海 1学年上 正智深谷 | 酒井理緒 1学年上 | ガルシア勇樹 1学年上 | 伊藤芯 1学年上 | 名倉嘉希 1学年上 | 石大海 1学年上 | 國井俊 同級生 | 檜垣奏介 同級生 | 玉置晃義 同級生 | 中村裕人 同級生 | 金子大雅 同級生 | 志賀汰星 同級生 | 松尾理史 同級生 | 二瓶和摩 同級生 | 金生谷俐空 同級生 | 碁石晄羽太 同級生 | 山下颯斗 1学年下 | 鈴木寧音 同級生 | 
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | TEAM D-EQUIPO | ○ 66-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | PBA・A | ○ 63-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 千葉ジェッツ U15 | ● 40-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TRIUMPH | ○ 109-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | FAB | ○ 71-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | ○ 59-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 千葉ジェッツU15 | ○ 80-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | LakeForce | ● 58-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOPEFUL Matsudo Basketball Club | ○ 72-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市原市立ちはら台南中 | ○ 84-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | FAB | ○ 75-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | TEAM D-EQUIPO | ○ 66-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13