最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ | 
| 身長 | 178cm | 
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(予選リーグ) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(ベスト4) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(2回戦) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2023年(準優勝) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する | 
| ランキング | 圏外 >推移 | 
| 中学 >中学時代 | 倉敷市立南中 2021年,2022年,2023年 | 
| 特徴 | ✏ 投票 | 
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs倉敷市立南中 | 
中学時代は倉敷市立南中でプレー。
| 古西大陽 2学年上 | 藤原洋輝 2学年上 | 狩矢圭太朗 2学年上 | 梶原淳平 2学年上 | 松浦光陽 2学年上 | 大谷航生 2学年上 関西学院大 | 金井宥之祐 2学年上 | 鳥生亮介 2学年上 | 古西大陽 2学年上 | 森原興毅 1学年上 岡山商大付 | 岡本悠太 1学年上 四日市メ.. | 江口颯 1学年上 | 小野将輝 1学年上 | 坂口竜輝 1学年上 | 古谷優弥 1学年上 | 鳥越夏蹴 1学年上 | 吉岡蒼太 1学年上 | 岡本悠太 1学年上 | 木山陽介 1学年上 尽誠学園 | 森原興毅 1学年上 | 近藤博行 1学年上 | 谷許煌 1学年上 | 村上敬之丞 1学年上 福岡大大濠 | 土屋希生 1学年上 | 山本敬介 同級生 | 山本敬介 同級生 岡山商大付 | 廣田翼 同級生 福岡大大濠 | 石川大雅 同級生 | 奥山希心 同級生 | 藤井陽士 同級生 岡山理大付 | 久保來空 同級生 岡山理大付 | 的塲紘大 同級生 | 内田桜太朗 同級生 | 金田輝 同級生 帝京長岡 | 宇都宮大騎 同級生 | 益本隆正 同級生 | 山根凛 同級生 岡山理大付 | 片岡俐人 1学年下 | 見垣汐音 1学年下 | 花田直希 1学年下 | 洲脇斗唯 1学年下 | 小塚騎士 1学年下 | 川上湊心 1学年下 | 大野颯祐 1学年下 | 荒川楢翔 1学年下 | 宮武光祐 1学年下 | 大釜一順 1学年下 | 内田太一朗 2学年下 | 藤原光悠 2学年下 | 佐々木蒼 2学年下 | 森田悠介 2学年下 | 内田淳ノ介 2学年下 | 
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 実践学園中 | ○ 39-28 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | DARK RED CRABS U15 | ○ 52-37 | 水上嘉那太② | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | GYMRATS | ● 42-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 松山市立勝山中 | ● 0-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 北九州市立菊陵中 | ● 0-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | LakeForce | ● 60-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市立湖東中 | ○ 98-33 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島市立古田中 | ○ 57-46 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 光市立島田中 | ○ 48-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 田布施町立田布施中 | ○ 53-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 浜松開誠館中 | ○ 90-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 明豊中 | ○ 88-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 寝屋川市立第八中 | ○ 75-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 三種町立八竜中 | ○ 64-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 野々市市立布水中 | ● 39-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | FUKUNAN MEERKATS | ○ 98-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | KIZUNA | ○ 154-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | THOR AEGIS | ○ 76-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Fe’S | ○ 78-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ● 58-75 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岡山市立旭東中 | ○ 114-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 倉敷市立玉島東中 | ○ 123-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立新田中 | ○ 79-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立東陽中 | ○ 132-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立北中 | ○ 97-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立新田中 | ○ 79-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立東陽中 | ○ 132-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 倉敷市立北中 | ○ 97-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 米子市立福米中 | ○ 90-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 松江市立第二中 | ○ 77-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 1回戦 | 田布施町立田布施中 | ○ 81-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | 光市立島田中 | ○ 68-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝トーナメント1回戦 | 実践学園中 | ○ 53-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 四日市メリノール学院中 | ● 48-98 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ダルマーズ | ○ 76-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | THOR AEGIS | ○ 69-37 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GEM STONE | ○ 94-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Sun Braves | ○ 85-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 実践学園中 | ○ 39-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | DARK RED CRABS U15 | ○ 52-37 | 水上嘉那太② | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | GYMRATS | ● 42-43 | [出場記録を追加する] | ||||||